قیمت روز خودرو در 7 اردیبهشت
به گزارش مجله خبری، قیمت خودرو، امروز در بازار آزاد نسبت به دیروز با کاهش میانه یک میلیون تومانی همراه است.
به گزارش خبرنگار ، بر اساس معاملات اجرا شده امروز (7 اردیبهشت 1400) قیمت خودرو در بازار آزاد نسبت به دیروز با کاهش میانه یک میلیون تومانی همراه است.
پژو 206تیپ 2 (ساده) با کاهش یک میلیو تومانی به نرخ 195 میلیون تومان در بازار به فروش می رسد بعلاوه پژو 206تیپ 2 (ساده) 1400 به قیمت 201 میلیون تومان خرید و فروش شد که این رقم بیانگر کاهش 3 میلیون تومانی است .
پژو 207 اتوماتیک(1400) نسبت به معاملات دیروز 2 میلیو تومان مقرون به صرفه شد و به نرخ 385 میلیون تومان دادد و ستد شد.
تیبا 2(رینگ فولادی) و تیبا 2(رینگ فولادی) 1400 با کاهش یک میلیون تومانی به ترتیب با مبلغ 130 میلیون تومان و 135 میلیون تومان معامله شد.
مدل خودرو | قیمت (تومان) |
سمند LX (ساده) | 180.000.000 |
سمند LX (ساده) 1400 | 187.000.000 |
پژو 405 GLX | 189.000.000 |
پژو پارس (ساده) | 213.000.000 |
پژو پارس (ساده) 1400 | 225.000.000 |
پژو 206تیپ 2 (ساده) | 195.000.000 |
پژو 206تیپ 2 (ساده) 1400 | 201.000.000 |
پژو 206تیپ 5 (ساده) | 253.000.000 |
پژو 206 صندوقدار v8 | 250.000.000 |
پژو 206 صندوقدار(v8(1400 | 268.000.000 |
پژو 207 اتوماتیک | 373.000.000 |
پژو 207 اتوماتیک(1400) | 385.000.000 |
پژو 207 دنده ای (رینگ فولادی) | 276.000.000 |
پژو 207 دنده ای (رینگ فولادی) 1400 | 295.000.000 |
رنو تندر90 E2 | 323.000.000 |
رنو تندر پلاس اتوماتیک | 425.000.000 |
رانا LX | 206.000.000 |
رانا پلاس | 220.000.000 |
دنا معمولی (رینگ فولادی) | 260.000.000 |
دنا معمولی (رینگ فولادی)1400 | 270.000.000 |
دنا پلاس دنده ای توربو | 350.000.000 |
هایما s7 توربو | 685.000.000 |
سایپا 111 | 129.000.000 |
سایپا 131 | 112.000.000 |
سایپا 132(1398) | 118.000.000 |
ساینا | 138.000.000 |
ساینا 1400 | 145.000.000 |
تیبا(رینگ فولادی) | 121.000.000 |
تیبا(رینگ فولادی)1400 | 127.000.000 |
تیبا 2(رینگ فولادی) | 130.000.000 |
تیبا 2(رینگ فولادی) 1400 | 135.000.000 |
کوییک دنده ای | 145.000.000 |
کوییک دنده ای 1400 | 151.000.000 |
کیا سراتو 2000 (آپشنال) | 800.000.000 |
ام وی ام 315 هاچ بک | 260.000.0000 |
ام وی ام X22 ، دنده ای اسپرت اکسلنت | 345 .000.000 |
بعلاوه بر اساس مشاهدات میدانی قیمت خودرو های خارجی در کشور، با نوسانات جزئی در نرخ همراه است.
مدل خودرو | قیمت (تومان) |
رنو کولئوس 2018 | 2.050.000.000 |
رنو تلیسمان 2018 | 1.630.000.000 |
میتسوبیشی ASX فول 2018 | 1.500.000.000 |
تویوتا CH-R تمام چرخ متحرک لانچ 2018 | 1.820.000.000 |
تویوتا راو 4 مدل 2018 (الفطیم) | 2.300.000.000 |
کیا اپتیما 2017 | 1.730.000.000 |
کیا سورنتو 2018 | 3.450.000.000 |
کیا اسپورتیج 2018 | 2.060.000.000 |
هیوندای سوناتا 2018 هیبرید +GLS | 1.750.000.000 |
هیوندای النترا 2018 | 1.120.000.000 |
هیوندای سانتافه . فول . 6 رادار | 2.400.000.000 |
لکسوس NX300 H هفت کلید 2017 | 3.380.000.000 |
نیسان جوک (اسپورت) | 1.280.000.000 |